Kegelkönig 20.03.2019
Kegelkönig 2019
Der Kegelkönig 2019 wurde am 20.03.2019 nach dem "alten" Spielsystem mit 100 Schub ausgespielt. Wie bereits im Vorjahr errang Uwe Kolb die Königswürde mit 456 Holz. Ihm stehen als 1. Ritter Matthias Spitzenpfeil mit 429 Holz und als 2. Ritter Thorsten Axmann mit 421 Holz zur Seite.
1. | Kolb, Uwe | 456 Holz |
2. | Spitzenpfeil, Matthias | 429 Holz |
3. | Axmann, Thorsten | 421 Holz |
4. | Seidel, Harald | 412 Holz |
5. | Klug, Sabine | 411 Holz |
6. | Nemmert, Matthias | 410 Holz |
7. | Vogel, Frank | 409 Holz |
8. | Porlein, Thomas | 351 Holz |
9. | Schramm, Klaus | 336 Holz |
10. | Pohl, Ludwig | 270 Holz |
Fotos: S.Brückner